Αδιάβροχο – Αλέκιαστο Ύφασμα Arena
1,00 €

Description
Αδιάβροχο – Αλέκιαστο Ύφασμα Arena

Additional information
| Χρώματα Υφάσματος Arena |
Arena 1 ,Arena 2 ,Arena 3 ,Arena 4 ,Arena 5 ,Arena 6 ,Arena 7 ,Arena 8 ,Arena 9 ,Arena 10 ,Arena 11 ,Arena 12 ,Arena 13 ,Arena 14 ,Arena 15 ,Arena 16 ,Arena 17 ,Arena 18 ,Arena 19 ,Arena 21 ,Arena 22 ,Arena 23 ,Arena 24 ,Arena 25 ,Arena 26 ,Arena 27 ,Arena 28 ,Arena 29 ,Arena 30 ,Arena 31 ,Arena 32 ,Arena 33 |
|---|
Related products
Αδιάβροχο – Αλέκιαστο Ύφασμα Colorado
1,00 €
| διότητες Υφάσματος - Σύνθεση Υφάσματος | 100% Polyester |
|---|---|
| Ιδιότητες Υφάσματος - Φάρδος | 142 cm ±2% |
| Ιδιότητες Υφάσματος - Βάρος | 450 g/m2 ±5% |
| Ιδιότητες Υφάσματος - Αντίσταση Τριβής | 100000 |
| Ιδιότητες Υφάσματος - Αντίσταση Ξεφλουδίσματος | 4-5 |
| Ιδιότητες Υφάσματος - Αντοχή Χρώματος στον Ήλιο | 5 |
| Ιδιότητες Υφάσματος - Αντοχή Χρώματος στην Τριβή | 5(Dry) – 5(Wet) |
Αδιάβροχο – Αλέκιαστο Ύφασμα Phantom
1,00 €
| Ιδιότητες Υφάσματος - Σύνθεση Υφάσματος | 100% Polyester |
|---|---|
| Ιδιότητες Υφάσματος - Φάρδος | 143 cm +-2% |
| Ιδιότητες Υφάσματος - Βάρος | 360 g/m2 +-5% |
| Ιδιότητες Υφάσματος - Αντίσταση Ξεφλουδίσματος | 3-4 |
| Ιδιότητες Υφάσματος - Αντοχή Χρώματος στον Ήλιο | 3-4 |
| Ιδιότητες Υφάσματος - Αντοχή Χρώματος στην Τριβή | 4(Dry) | 4-5(Wet) |
Αδιάβροχο Ύφασμα Calderon
0,00 €
Αδιάβροχο Ύφασμα Comfort
0,00 €

